安全评价业务网上公开信息表
机构名称 | 湖南浩美安全环保科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(湘)-303 | |||
项目名称 | 湖南石油高速分公司南湖加油站安全现状评价报告 | 项目规模 | 加油站为二级加油站 | |||
业务范围 | 安全现状评价 | 合同期限 | 到项目完成 | |||
项目类别 | 石油加工业 | 报告提交时间 | 2016.11 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
汤奇志 | 黄斌 | 谭连初 | ||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
胡婷婷、席燕敏、胡学礼、钟炯 | 唐诗卉 | |||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||
胡婷婷、席燕敏、胡学礼、钟炯、孔伟杰 | 席燕敏、钟炯、成功 | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | |||
汤奇志、胡婷婷 | 2016.11.14 | |||||
安全评价项目简介 | 中国石化销售有限公司湖南石油高速分公司南湖加油站(以下简称“南湖加油站”),位于长沙市芙蓉区王府花园68号。于2004年经长沙市公安消防支队验收合格后投入使用。2016年11月进行油品置换,将柴油改为汽油。 加油站占地面积2372.3m2,现有员工18人,现任站长魏青阳,主要经营机动车辆用汽油。加油站共有4个油罐,其中2个30m392#汽油罐、1个30m395#汽油罐和1个30m3 98#汽油罐,总罐容120m3。按《汽车加油加汽站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014年版)规定,该加油站为二级加油站。加油站共有4台4枪加油机。 加油站按功能分区,主要分为站房、加油区(油罐区)和辅助用房区,其加油棚为钢架结构,站房和辅助用房为砖混结构,油罐位于加油岛下面。具体分布见加油站平面示意图。 南湖加油站北临火炬路,西面和南面均为民房,东面为空地和马路,加油站内通气管、油罐和加油机与最近民居的距离均超过15m,安全距离合格。 | |||||
评价项目其他信息 |